ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 2012-2013 (Α’ ΦΑΣΗ)
Στον παρακάτω
πίνακα μπορείτε να δείτε τις βάσεις των
αποσπάσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ που ανακοινώθηκαν
στις 3 Αυγούστου.
Πρέπει να
αναφέρουμε ότι δε συμπεριλαμβάνονται οι αποσπάσεις των ειδικών κατηγοριών και
ότι αυτές οι βάσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις βάσεις και τη μοριοδότηση των
μεταθέσεων.
Ικανοποιήθηκε
συνολικά το 72,88 % των αιτήσεων, ποσοστό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο περσινό
(62,91 %), ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι δεν πήραν απόσπαση στην Α’ φάση
μπορούν να κάνουν αίτηση επανεξέτασης.
Σφυρής
Χρήστος-Νεκτάριος
Αναπληρ. Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ζακύνθου
|
||||||
ΠΥΣΠΕ | ΠΕ70 | ΠΕ60 | ΠΕ06 | ΠΕ11 | ΠΕ16 | |
Α' ΑΘΗΝΩΝ | 4,333 | 8 | 5,167 | 6,083 | 18,375 | |
Β' ΑΘΗΝΩΝ | 20,583 | 14,5 | 6 | 9,583 | 3,083 | |
Γ' ΑΘΗΝΩΝ | 4,583 | 4,333 | 5 | 10,5 | 8,583 | |
Δ' ΑΘΗΝΩΝ | 3,583 | 9,25 | 6,167 | 6,333 | 3,583 | |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 2,833 | 2,667 | 11,167 | 8,75 | 9,75 | |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 3,583 | 33 | 37,125 | |||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 4,25 | 3,833 | 8,917 | 24,083 | 7,25 | |
ΑΙΤ/ΝΙΑ | 3,583 | 5 | 35,167 | 16,583 | 18,167 | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 5,583 | 4,833 | 9,75 | 52 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑ | 4,583 | 18,75 | 42,5 | |||
ΑΡΤΑ | 3 | 2,75 | 14,625 | |||
ΑΧΑΪΑ | 7,833 | 11 | 5,25 | 7,5 | 18,5 | |
ΒΟΙΩΤΙΑ | 3,583 | 7 | 3 | 18,167 | ||
ΓΡΕΒΕΝΑ | 29,333 | 18,25 | 33,375 | |||
ΔΡΑΜΑ | 14,917 | 36,583 | ||||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 3,583 | 3 | 3,833 | |||
ΕΒΡΟΣ | 10,833 | 12,25 | 14,75 | 21,417 | ||
ΕΥΒΟΙΑ | 3,583 | 8,75 | 11,417 | |||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 8,583 | 24,667 | ||||
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 4,583 | 3,75 | ||||
ΗΛΕΙΑ | 4,583 | 3 | 23,375 | 6,083 | 16 | |
ΗΜΑΘΙΑ | 13,667 | 5 | 9,667 | 25,375 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3 | 4,333 | 7,417 | 4,333 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 5,667 | 15 | 16,375 | |||
Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 47,625 | 35 | 40,125 | 7,333 | ||
Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 32,833 | 32,417 | 4,917 | 35,417 | 7,333 | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28,417 | 30,583 | 6,833 | 32,5 | 18,5 | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 7,583 | 4,667 | 7 | 14,5 | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 16,75 | |||||
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24,917 | 28,25 | 43,375 | |||
ΚΕΡΚΥΡΑ | 3,583 | 32,083 | 24,583 | 30,083 | ||
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 3,583 | 10 | 35,125 | 10,375 | ||
ΚΙΛΚΙΣ | 19 | 9,333 | 13,417 | 22 | ||
ΚΟΖΑΝΗ | 20,375 | 3 | 21,75 | 26,875 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 3,75 | 7 | 28,875 | 26,667 | ||
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2,833 | 3 | 6 | 6,333 | 19,25 | |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 8,333 | |||||
ΛΑΡΙΣΑΣ | 37,5 | 36,583 | 4,833 | 49,583 | 9,333 | |
ΛΑΣΙΘΙ | 3 | 3 | 9,167 | |||
ΛΕΣΒΟΥ | 3,833 | 4,75 | 9,667 | 13,917 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑ | 4,333 | 11,75 | 11,417 | |||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 24,5 | 3 | 10 | 41,667 | 19 | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 3,833 | 8 | 18,917 | 22,875 | ||
ΞΑΝΘΗ | 7,417 | 2,667 | 27,833 | 10,375 | ||
ΠΕΛΛΑ | 8,583 | 3 | 3,583 | 19 | 12,083 | |
ΠΙΕΡΙΑ | 19,583 | 18,167 | 9,417 | 29,125 | 29,375 | |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 5,583 | 6,583 | 10,833 | 31 | ||
ΡΕΘΥΜΝΟ | 3,667 | 4,75 | 6,083 | |||
ΡΟΔΟΠΗ | 6,583 | 9 | 12,25 | 6,5 | 63,833 | |
ΣΑΜΟΥ | 4,5 | 4,333 | 6 | |||
ΣΕΡΡΕΣ | 26,417 | 4,75 | 4,917 | 29,25 | ||
ΤΡΙΚΑΛΑ | 8,917 | 42,625 | ||||
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 17,375 | 9 | 27,5 | 26,625 | ||
ΦΛΩΡΙΝΑ | 42,5 | 9 | 22,375 | |||
ΦΩΚΙΔΑ | 13,583 | 5,333 | ||||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 10,333 | 3 | 4,75 | 25 | ||
ΧΑΝΙΑ | 3,583 | 3 | 7,333 | 6,167 | ||
ΧΙΟΣ | 3,667 | 4,833 | 5,667 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου