- ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ -
- ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19.889 | 40,83% |
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔ ΚΑΙ ΕΛΠ | ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ - ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14.914 | 30,62% |
ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ - ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7.965 | 16,35% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛ | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3.488 | 7,16% |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.456 | 5,04% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου