Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

Ανακοινώθηκε η Γ' φάση αναπληρωτών δασκάλων και Νηπιαγωγών.


Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η Γ' φάση πρόσληψης αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών.
Στο Νομό Εύβοιας διορίζονται 27 δάσκαλοι και 17 Νηπιαγωγοί!
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010.


ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΟΡΦΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΩΜΑΣ ΦΡΕΙΔ ΠΕ60 0 Β 1340 32,673 Εύβοια
ΦΟΥΣΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΣ ΠΕ60 0 Β 1447 25,88 Εύβοια
ΚΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗ ΠΕ60 0 Β 1450 25,823 Εύβοια
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ60 0 Β 1485 25,215 Εύβοια
ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΝΑ ΠΕ60 0 Β 1510 25,09 Εύβοια
ΣΠΥΡΕΛΛΗ ΔΑΝΑΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΥΡΤΩ ΠΕ60 0 Β 1513 25,09 Εύβοια
ΧΑΨΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΡΓ ΦΩΤΕΙ ΠΕ60 0 Β 1519 25 Εύβοια
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ60 0 Β 1525 24,972 Εύβοια
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 0 Β 1541 24,84 Εύβοια
ΓΚΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ60 0 Β 1551 24,79 Εύβοια
ΚΕΡΑΣΙΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 0 Β 1559 24,715 Εύβοια
ΧΛΕΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΕ60 0 Β 1562 24,71 Εύβοια
ΛΕΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ60 0 Β 1581 24,63 Εύβοια
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ60 0 Β 1592 24,59 Εύβοια
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 0 Β 1596 24,545 Εύβοια
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ60 0 Β 1602 24,5 Εύβοια
ΣΙΩΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 0 Β 1604 24,465 Εύβοια

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

71 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ70 0 Γ 4 0 Εύβοια
198 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ70 0 Γ 475 0 Εύβοια
221 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 0 Γ 508 0 Εύβοια
256 ΠΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΗΛΙΑΣ ΖΩΗ ΠΕ70 0 Γ 557 0 Εύβοια
277 ΠΟΝΤΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 0 Γ 581 0 Εύβοια
304 ΤΙΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΡΟΣΩ ΠΕ70 0 Γ 616 0 Εύβοια
309 ΛΟΓΟΔΟΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 0 Γ 625 0 Εύβοια
311 ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 0 Γ 627 0 Εύβοια
316 ΒΗΧΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕ70 0 Γ 634 0 Εύβοια
330 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 0 Γ 651 0 Εύβοια
346 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΒΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΑΡΣΙΑ ΠΕ70 0 Γ 674 0 Εύβοια
347 ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΠΕ70 0 Γ 675 0 Εύβοια
348 ΣΠΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 0 Γ 678 0 Εύβοια
351 ΜΟΥΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 0 Γ 687 0 Εύβοια
354 ΔΟΪΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ70 0 Γ 690 0 Εύβοια
360 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 0 Γ 699 0 Εύβοια
368 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 0 Γ 711 0 Εύβοια
382 ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 0 Γ 736 0 Εύβοια
384 ΖΟΥΓΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 0 Γ 738 0 Εύβοια
394 ΒΑΖΑΚΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ70 0 Γ 752 0 Εύβοια
395 ΤΣΙΑΝΟΥ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 0 Γ 754 0 Εύβοια
402 ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 0 Γ 765 0 Εύβοια
418 ΚΟΥΪΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 0 Γ 792 0 Εύβοια
419 ΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ70 0 Γ 793 0 Εύβοια
420 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ70 0 Γ 794 0 Εύβοια
424 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 0 Γ 799 0 Εύβοια
429 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 0 Γ 809 0 Εύβοια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου